| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | +29 | 60 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 5 | 6 | +22 | 56 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 15 | 7 | 6 | +18 | 52 |
| 5 | 上海申花 | 28 | 14 | 8 | 6 | +15 | 50 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 12 | 9 | 7 | +6 | 45 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | +2 | 41 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 10 | 10 | 8 | -1 | 40 |
上海海港
vs
山东泰山
成都蓉城
vs
北京国安
上海申花
vs
浙江队
武汉三镇
vs
天津津门虎

